ÇELiK HASIRIN KULLANILDIĞI YERLER

Betonarme yapıların tabliyelerinde; kirişsiz döşemeler, nervürlü döşemeler, normal B.A. plaklar, münferid ve radya temellerde, Perde ve istinat duvarlarında, beton pist, oto yol ve saha betonlarında, Metro ve tünel yapımında, su yapılarında; baraj, kanal ve kanaletlerde, prefabrik yapı elemanlarında, endüstriyel yapıların çeşitli konstrüksiyonlarında, asma tavanlarda, çit v.s. yerlerde kullanılabilir.
 

STANDART ÇELİK HASIR TİPLERİ
  HASIR ÇUBUKLARIN  
Hasır Tipleri Göz Aralığı (mm) Çapı (mm) Kesit alanı (cm2/mt) Birim Hasır Ağırlığı
  Boy En Boy En Boy En Kg/m2
R 106 150 250 4,5 4,5 1,06 0,64 1,33
R 131 150 250 5,0 5,0 1,31 0,78 1,65
R 158 150 250 5,5 5,0 1,58 0,78 1,86
R 188 150 250 6,0 5,0 1,88 0,78 2,10
R 221 150 250 6,5 5,0 2,21 0,78 2,36
R 257 150 250 7,0 5,0 2,57 0,78 2,63
R 295 150 250 7,5 5,0 2,95 0,78 2,93
R 317 150 250 5,5d 5,0 3,17 0,78 2,88
R 355 150 250 8,0 5,0 3,65 0,78 3,25
R 377 150 250 6,0d 5,0 2,37 0,78 3,30
R 443 150 250 6,5d 5,5 4,43 0,95 3,89
R 513 150 250 7,0d 6,0 5,13 1,13 4,54
R 589 150 250 7,5d 6,5 5,89 1,33 5,24
        
Q 106/106 150 150 4,5 4,5 1,06 1,06 1,70
Q 131/131 150 150 5,0 5,0 1,31 1,31 2,06
Q 158/131 150 150 5,5 5,0 1,58 1,31 2,27
Q 158/158 150 150 5,5 5,5 1,58 1,58 2,48
Q 188/131 150 150 6,0 5,0 1,88 1,31 2,51
Q 188/158 150 150 6,0 5,5 1,88 1,58 2,72
Q 188/188 150 150 6,0 6,0 1,88 1,88 2,96
Q 221/131 150 150 6,5 5,0 2,21 1,31 2,77
Q 221/158 150 150 6,5 5,5 2,21 1,58 2,98
Q 221/188 150 150 6,5 6,0 2,21 1,88 3,22
Q 221/221 150 150 6,5 6,5 2,21 2,21 3,48
Q 257/131 150 150 7,0 5,0 2,57 1,31 3,04
Q 257/158 150 150 7,0 5,5 2,57 1,58 3,25
Q 257/188 150 150 7,0 6,0 2,57 1,88 3,49
Q 257/221 150 150 7,0 6,5 2,57 2,21 3,25
Q 257/257 150 150 7,0 7,0 2,57 2,57 4,02
Q 295/131 150 150 7,5 5,0 2,95 1,31 3,34
Q 295/158 150 150 7,5 5,5 2,95 1,58 3,55
Q 295/188 150 150 7,5 6,0 2,95 1,88 3,79
Q 295/221 150 150 7,5 6,5 2,95 2,21 4,05
Q 295/257 150 150 7,5 7,0 2,95 2,57 4,32
Q 295/295 150 150 7,5 7,5 2,95 2,95 4,62
Q 335/335 150 150 8,0 8,0 3,35 3,35 5,80
Q 317/131 150 150 5,5d 5,0 3,17 1,31 2,93
Q 317/158 150 150 5,5d 5,5 3,17 1,58 3,15
Q 317/188 150 150 5,5d 6,0 3,17 1,88 3,38
Q 317/221 150 150 5,5d 6,5 3,17 2,21 3,63
Q 317/257 150 150 5,5d 7,0 3,17 2,57 3,91
Q 317/295 150 150 5,5d 7,5 3,17 2,95 4,20
Q 377/131 150 150 6,0d 5,0 3,77 1,31 3,29
Q 377/158 150 150 6,0d 5,5 3,77 1,58 3,51
Q 377/188 150 150 6,0d 6,0 3,77 1,88 3,74
Q 377/221 150 150 6,0d 6,5 3,77 2,21 3,99
Q 377/257 150 150 6,0d 7,0 3,77 2,57 4,26
Q 377/295 150 150 6,0d 7,5 3,77 2,95 4,56
Q 443/158 150 150 6,5d 5,5 4,43 1,58 3,89
Q 443/188 150 150 6,5d 6,0 4,43 1,88 4,13
Q 443/221 150 150 6,5d 6,5 4,43 2,21 4,38
Q 443/257 150 150 6,5d 7,0 4,43 2,57 4,65
Q 443/295 150 150 6,5d 7,5 4,43 2,95 4,95
Q 513/188 150 150 7,0d 6,0 5,13 1,88 4,56
Q 513/221 150 150 7,0d 6,5 5,13 2,21 4,81
Q 513/257 150 150 7,0d 7,0 5,13 2,57 4,08
Q 513/295 150 150 7,0d 7,5 5,13 2,95 5,38
Q 589/221 150 150 7,5d 6,5 5,89 2,21 5,27
Q 589/257 150 150 7,5d 7,0 5,89 2,57 5,54
Q 589/295 150 150 7,5d 7,5 5,89 2,95 5,84

info@oraysan.com.tr